Tokens
| Name | Aktueller Preis | Preis 24h | Sektoren | |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin btc | 75.796,00 $ | +1.69% | Layer 1 | Nachrichten ansehen |
Ethereum eth | 2.359,40 $ | +1.13% | Layer 1 | Nachrichten ansehen |
Tether usdt | 1,00 $ | +0.01% | Stablecoin | Nachrichten ansehen |
XRP xrp | 1,45 $ | +2.76% | Nachrichten ansehen | |
BNB bnb | 633,10 $ | +1.73% | CeX Token | Nachrichten ansehen |
USDC usdc | 0,99984 $ | +0.01% | Nachrichten ansehen | |
Solana sol | 88,68 $ | +4.22% | Layer 1 | Nachrichten ansehen |
TRON trx | 0,324544 $ | -0.63% | Payments | Nachrichten ansehen |
Figure Heloc figr_heloc | 1,03 $ | +0.48% | Nachrichten ansehen | |
Dogecoin doge | 0,098791 $ | +3.02% | Memes | Nachrichten ansehen |
WhiteBIT Coin wbt | 55,30 $ | +1.83% | Nachrichten ansehen | |
USDS usds | 0,999864 $ | +0.02% | Nachrichten ansehen | |
Hyperliquid hype | 44,18 $ | -2.23% | Nachrichten ansehen | |
Cardano ada | 0,258255 $ | +3.87% | Layer 1 | Nachrichten ansehen |
LEO Token leo | 10,04 $ | -0.90% | Nachrichten ansehen | |
Bitcoin Cash bch | 449,42 $ | +2.20% | Nachrichten ansehen | |
Chainlink link | 9,57 $ | +3.55% | Oracles | Nachrichten ansehen |
MemeCore m | 3,72 $ | +29.79% | Nachrichten ansehen | |
Monero xmr | 350,08 $ | +2.46% | Nachrichten ansehen | |
Ethena USDe usde | 0,999676 $ | +0.01% | Nachrichten ansehen | |
Canton cc | 0,150314 $ | +2.36% | Nachrichten ansehen | |
Stellar xlm | 0,169491 $ | +5.46% | Nachrichten ansehen | |
Zcash zec | 334,78 $ | -2.55% | Nachrichten ansehen | |
RaveDAO rave | 18,75 $ | +24.12% | Nachrichten ansehen | |
Dai dai | 0,999781 $ | +0.01% | Nachrichten ansehen | |
Litecoin ltc | 56,18 $ | +1.33% | Nachrichten ansehen | |
Avalanche avax | 9,68 $ | +3.16% | Nachrichten ansehen | |
USD1 usd1 | 0,999901 $ | -0.00% | Nachrichten ansehen | |
PayPal USD pyusd | 0,999987 $ | +0.04% | Nachrichten ansehen | |
Hedera hbar | 0,091454 $ | +3.71% | Nachrichten ansehen | |
Sui sui | 1,00 $ | +3.11% | Nachrichten ansehen | |
Rain rain | 0,007702 $ | -4.24% | Nachrichten ansehen | |
Shiba Inu shib | 0,000006 $ | +3.30% | Nachrichten ansehen | |
Toncoin ton | 1,43 $ | +1.66% | Nachrichten ansehen | |
Cronos cro | 0,071254 $ | +1.90% | Nachrichten ansehen | |
Circle USYC usyc | 1,12 $ | 0.00% | Nachrichten ansehen | |
Tether Gold xaut | 4.776,18 $ | -0.36% | Nachrichten ansehen | |
World Liberty Financial wlfi | 0,081726 $ | +1.24% | Nachrichten ansehen | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 1,00 $ | 0.00% | Nachrichten ansehen | |
Bittensor tao | 250,64 $ | +3.98% | Nachrichten ansehen | |
PAX Gold paxg | 4.778,01 $ | -0.50% | Nachrichten ansehen | |
Global Dollar usdg | 0,999828 $ | -0.00% | Nachrichten ansehen | |
Polkadot dot | 1,32 $ | +4.29% | Nachrichten ansehen | |
Mantle mnt | 0,672965 $ | +1.61% | Nachrichten ansehen | |
Uniswap uni | 3,45 $ | +5.83% | Nachrichten ansehen | |
NEAR Protocol near | 1,43 $ | +1.67% | Nachrichten ansehen | |
Pi Network pi | 0,180528 $ | +5.75% | Nachrichten ansehen | |
OKB okb | 86,47 $ | +1.40% | Nachrichten ansehen | |
Sky sky | 0,078064 $ | +4.38% | Nachrichten ansehen | |
Falcon USD usdf | 0,998074 $ | +0.01% | Nachrichten ansehen |
